| 日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
| 2026-04-03 | 五 | 00:09 | 06:15 | 08:00~08:15 |
| 12:16 | 18:38 | 15:16~17:30 |
| 2026-04-04 | 六 | 00:46 | 06:40 | 08:00~08:40 |
| 12:43 | 19:06 | 15:43~17:30 |
| 2026-04-05 | 日 | 01:22 | 07:07 | 08:00~09:07 |
| 13:09 | 19:36 | 16:09~17:30 |
| 2026-04-06 | 一 | 01:58 | 07:39 | 08:00~09:39 |
| 13:35 | 20:09 | 16:35~17:30 |
| 2026-04-07 | 二 | 02:36 | 08:16 | 08:00~10:16 |
| 14:05 | 20:49 | 17:05~17:30 |
| 2026-04-08 | 三 | 03:19 | 08:59 | 08:00~10:59 |
| 14:40 | 21:36 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-04-09 | 四 | 04:11 | 09:50 | 08:00~11:50 |
| 15:23 | 22:32 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-04-10 | 五 | 05:15 | 10:53 | 08:15~12:53 |
| 16:20 | 23:37 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-04-11 | 六 | 06:27 | 12:08 | 09:27~14:08 |
| 2026-04-12 | 日 | 07:36 | 13:20 | 10:36~15:20 |
| 2026-04-13 | 一 | 08:33 | 14:21 | 11:33~16:21 |
| 2026-04-14 | 二 | 09:20 | 15:12 | 12:20~17:12 |
| 2026-04-15 | 三 | 10:00 | 15:56 | 13:00~17:30 |
| 2026-04-16 | 四 | 10:38 | 16:37 | 13:38~17:30 |
| 2026-04-17 | 五 | 11:13 | 17:16 | 14:13~17:30 |
| 2026-04-18 | 六 | 11:48 | 17:56 | 14:48~17:30 |
| 2026-04-19 | 日 | 00:32 | 06:15 | 08:00~08:15 |
| 12:23 | 18:39 | 15:23~17:30 |
| 2026-04-20 | 一 | 01:17 | 06:55 | 08:00~08:55 |
| 13:00 | 19:25 | 16:00~17:30 |
| 2026-04-21 | 二 | 02:05 | 07:38 | 08:00~09:38 |
| 13:39 | 20:17 | 16:39~17:30 |
| 2026-04-22 | 三 | 02:58 | 08:27 | 08:00~10:27 |
| 14:25 | 21:16 | 17:25~17:30 |
| 2026-04-23 | 四 | 03:57 | 09:28 | 08:00~11:28 |
| 15:20 | 22:23 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-04-24 | 五 | 05:05 | 10:47 | 08:05~12:47 |
| 16:32 | 23:36 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-04-25 | 六 | 06:18 | 12:15 | 09:18~14:15 |
| 2026-04-26 | 日 | 07:29 | 13:38 | 10:29~15:38 |
| 2026-04-27 | 一 | 08:31 | 14:51 | 11:31~16:51 |
| 2026-04-28 | 二 | 09:22 | 15:51 | 12:22~17:30 |
| 2026-04-29 | 三 | 10:05 | 16:40 | 13:05~17:30 |
| 2026-04-30 | 四 | 10:42 | 17:23 | 13:42~17:30 |
| 2026-05-01 | 五 | 11:15 | 17:58 | 14:15~17:30 |
| 2026-05-02 | 六 | 11:45 | 18:29 | 14:45~17:30 |
| 2026-05-03 | 日 | 00:36 | 06:29 | 08:00~08:29 |
| 12:13 | 18:58 | 15:13~17:30 |
| 2026-05-04 | 一 | 01:12 | 06:59 | 08:00~08:59 |
| 12:40 | 19:27 | 15:40~17:30 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導