日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
2025-10-14 | 二 | 03:51 | 11:02 | 08:00~13:02 |
17:41 | 23:25 | 夜間非公告開放時間 |
2025-10-15 | 三 | 05:12 | 12:17 | 08:12~14:17 |
2025-10-16 | 四 | 06:43 | 13:31 | 09:43~15:31 |
2025-10-17 | 五 | 08:03 | 14:37 | 11:03~16:37 |
2025-10-18 | 六 | 09:06 | 15:31 | 12:06~17:30 |
2025-10-19 | 日 | 09:58 | 16:14 | 12:58~17:30 |
2025-10-20 | 一 | 10:43 | 16:50 | 13:43~17:30 |
2025-10-21 | 二 | 11:22 | 17:21 | 14:22~17:30 |
2025-10-22 | 三 | 11:59 | 17:48 | 14:59~17:30 |
2025-10-23 | 四 | 12:34 | 18:16 | 15:34~17:30 |
2025-10-24 | 五 | 00:14 | 06:38 | 08:00~08:38 |
13:07 | 18:45 | 16:07~17:30 |
2025-10-25 | 六 | 00:39 | 07:06 | 08:00~09:06 |
13:42 | 19:17 | 16:42~17:30 |
2025-10-26 | 日 | 01:06 | 07:39 | 08:00~09:39 |
14:19 | 19:54 | 17:19~17:30 |
2025-10-27 | 一 | 01:39 | 08:18 | 08:00~10:18 |
15:02 | 20:37 | 夜間非公告開放時間 |
2025-10-28 | 二 | 02:19 | 09:06 | 08:00~11:06 |
15:54 | 21:29 | 夜間非公告開放時間 |
2025-10-29 | 三 | 03:08 | 10:04 | 08:00~12:04 |
16:57 | 22:34 | 夜間非公告開放時間 |
2025-10-30 | 四 | 04:13 | 11:10 | 08:00~13:10 |
18:06 | 23:49 | 夜間非公告開放時間 |
2025-10-31 | 五 | 05:35 | 12:20 | 08:35~14:20 |
2025-11-01 | 六 | 07:01 | 13:23 | 10:01~15:23 |
2025-11-02 | 日 | 08:13 | 14:19 | 11:13~16:19 |
2025-11-03 | 一 | 09:14 | 15:09 | 12:14~17:09 |
2025-11-04 | 二 | 10:08 | 15:56 | 13:08~17:30 |
2025-11-05 | 三 | 10:58 | 16:41 | 13:58~17:30 |
2025-11-06 | 四 | 11:47 | 17:25 | 14:47~17:30 |
2025-11-07 | 五 | 12:35 | 18:09 | 15:35~17:30 |
2025-11-08 | 六 | 00:15 | 06:42 | 08:00~08:42 |
13:24 | 18:54 | 16:24~17:30 |
2025-11-09 | 日 | 00:56 | 07:35 | 08:00~09:35 |
14:16 | 19:44 | 17:16~17:30 |
2025-11-10 | 一 | 01:42 | 08:31 | 08:00~10:31 |
15:10 | 20:39 | 夜間非公告開放時間 |
2025-11-11 | 二 | 02:34 | 09:31 | 08:00~11:31 |
16:09 | 21:46 | 夜間非公告開放時間 |
2025-11-12 | 三 | 03:37 | 10:35 | 08:00~12:35 |
17:12 | 23:03 | 夜間非公告開放時間 |
2025-11-13 | 四 | 04:53 | 11:43 | 08:00~13:43 |
2025-11-14 | 五 | 06:17 | 12:50 | 09:17~14:50 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導