| 日期 | 星期 | 滿潮 | 乾潮 | 建議觀看摩西分海時間 |
| 2026-02-02 | 一 | 12:09 | 17:39 | 15:09~17:30 |
| 2026-02-03 | 二 | 12:46 | 18:18 | 15:46~17:30 |
| 2026-02-04 | 三 | 00:30 | 06:50 | 08:00~08:50 |
| 13:20 | 18:56 | 16:20~17:30 |
| 2026-02-05 | 四 | 01:12 | 07:21 | 08:00~09:21 |
| 13:52 | 19:36 | 16:52~17:30 |
| 2026-02-06 | 五 | 01:52 | 07:54 | 08:00~09:54 |
| 14:24 | 20:19 | 17:24~17:30 |
| 2026-02-07 | 六 | 02:34 | 08:29 | 08:00~10:29 |
| 14:56 | 21:06 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-02-08 | 日 | 03:19 | 09:09 | 08:00~11:09 |
| 15:30 | 21:58 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-02-09 | 一 | 04:10 | 09:56 | 08:00~11:56 |
| 16:09 | 22:58 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-02-10 | 二 | 05:13 | 10:53 | 08:13~12:53 |
| 2026-02-11 | 三 | 06:33 | 12:07 | 09:33~14:07 |
| 2026-02-12 | 四 | 08:00 | 13:29 | 11:00~15:29 |
| 2026-02-13 | 五 | 09:15 | 14:40 | 12:15~16:40 |
| 2026-02-14 | 六 | 10:09 | 15:37 | 13:09~17:30 |
| 2026-02-15 | 日 | 10:50 | 16:22 | 13:50~17:30 |
| 2026-02-16 | 一 | 11:25 | 17:01 | 14:25~17:30 |
| 2026-02-17 | 二 | 11:57 | 17:34 | 14:57~17:30 |
| 2026-02-18 | 三 | 12:27 | 18:04 | 15:27~17:30 |
| 2026-02-19 | 四 | 00:16 | 06:28 | 08:00~08:28 |
| 12:57 | 18:33 | 15:57~17:30 |
| 2026-02-20 | 五 | 00:54 | 06:56 | 08:00~08:56 |
| 13:26 | 19:07 | 16:26~17:30 |
| 2026-02-21 | 六 | 01:34 | 07:28 | 08:00~09:28 |
| 13:57 | 19:46 | 16:57~17:30 |
| 2026-02-22 | 日 | 02:16 | 08:04 | 08:00~10:04 |
| 14:31 | 20:32 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-02-23 | 一 | 03:02 | 08:46 | 08:00~10:46 |
| 15:10 | 21:24 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-02-24 | 二 | 03:57 | 09:35 | 08:00~11:35 |
| 15:56 | 22:27 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-02-25 | 三 | 05:06 | 10:36 | 08:06~12:36 |
| 16:52 | 23:42 | 夜間非公告開放時間 |
| 2026-02-26 | 四 | 06:33 | 11:57 | 09:33~13:57 |
| 2026-02-27 | 五 | 08:07 | 13:34 | 11:07~15:34 |
| 2026-02-28 | 六 | 09:26 | 14:58 | 12:26~16:58 |
| 2026-03-01 | 日 | 10:25 | 16:05 | 13:25~17:30 |
| 2026-03-02 | 一 | 11:10 | 16:57 | 14:10~17:30 |
| 2026-03-03 | 二 | 11:47 | 17:38 | 14:47~17:30 |
| 2026-03-04 | 三 | 12:19 | 18:14 | 15:19~17:30 |
| 2026-03-05 | 四 | 00:21 | 06:33 | 08:00~08:33 |
| 12:49 | 18:46 | 15:49~17:30 |
摩西步道的開合時間受到氣壓、地形變化、風力及人為等不可抗拒因素影響,因此建議您提早25-30分鐘到達 本系統僅做為參考之用(無關交通部澎管處),一切踏浪時間,請遵守官方相關規範與現場之官方人員引導